

Open Top Metallised Static Shielding Bags
The Elimistat® ELMB-XX range of static shielding bags are comprehensively tested to meet or exceed industry, customer standards:
ANSI/ESD S541, EIA 625, and to be ANSI/ESD S20.20 program compliant.
Scroll below to see our stock sizes
- Description
- Features
Description
Open Top Bag Sizes (Packs of 100)
Part No. | Size (inches) | Size (mm) |
ELMB23 | 2″ x 3″ | 50 x 76mm |
ELMB26 | 2″ x 6″ | 50 x 152mm |
ELMB33 | 3″ x 3″ | 76 x 76mm |
ELMB35 | 3″ x 5″ | 76 x 127mm |
ELMB46 | 4″ x 6″ | 102 x 152mm |
ELMB410 | 4″ x 10″ | 102 x 254mm |
ELMB424 | 4″ x 24″ | 102 x 610mm |
ELMB426 | 4″ x 26″ | 102 x 660mm |
ELMB430 | 4″ x 30″ | 102 x 762mm |
ELMB58 | 5″ x 8″ | 127 x 203mm |
ELMB68 | 6″ x 8″ | 152 x 203mm |
ELMB610 | 6″ x 10″ | 152 x 254mm |
ELMB612 | 6″ x 12″ | 152 x 305mm |
ELMB626 | 6″ x 26″ | 152 x 660mm |
ELMB630 | 6″ x 30″ | 152 x 762mm |
ELMB810 | 8″ x 10″ | 203 x 254mm |
ELMB812 | 8″ x 12″ | 203 x 305mm |
ELMB1012 | 10″ x 12″ | 254 x 305mm |
ELMB1014 | 10″ x 14″ | 254 x 355mm |
ELMB1024 | 10″ x 24″ | 254 x 610mm |
ELMB1026 | 10″ x 26″ | 254 x 660mm |
ELMB1030 | 10″ x 30″ | 254 x 762mm |
ELMB1212 | 12″ x 12″ | 305 x 305mm |
ELMB1216 | 12″ x 16″ | 305 x 406mm |
ELMB1218 | 12″ x 18″ | 305 x 457mm |
ELMB1418 | 14″ x 18″ | 355 x 457mm |
ELMB1618 | 16″ x 18″ | 406 x 457mm |
ELMB1818 | 18″ x 18″ | 457 x 457mm |
ELMB1824 | 18″ x 24″ | 457 x 610mm |
ELMB2024 | 20″ x 24″ | 508 x 610mm |
ELMB2424 | 24″ x 24″ | 610 x 610mm |
ELMB2430 | 24″ x 30″ | 610 x 762mm |
ELMB2436 | 24″ x 36″ | 610 x 914mm |
ELMB3040 | 30″ x 40″ | 762 x 1016mm |
Other sizes available on request.
Features:
○ Four layer construction. Fully QC traceable.
○ The static shielding bags are transparent and made with polyester dielectric, providing Faraday effect shielding.
○ For sensitive devices, this will provide a static safe environment.
○ ELMB-XX Product Range
○ Custom sizing and printing is also available on request.